Preisliste 2024
GÜLTIG AB 08.01.2024 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Premiumplätze mit Privatbad
08.01. - 08.02. | 09.02. - 18.02. 22.03. - 07.04. 17.05. - 03.11. | 20.12. - 06.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Privatbad direkt am Stellplatz incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 27,00 EUR | 35,00 EUR | 41,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 17,00 EUR | 19,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,50 EUR | 14,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Tagesbesucher | 8,00 EUR | 9,00 EUR | 10,00 EUR |
Strom je kw | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Komfortplätze
08.01. - 08.02. 19.02. - 21.03. 08.04. - 16.05. 04.11. - 19.12. | 09.02. - 18.02. 22.03. - 07.04. 17.05. - 03.11. | 20.12. - 06.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschgebühren incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 12,00 EUR | 20,00 EUR | 26,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 17,00 EUR | 19,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,50 EUR | 14,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Tagesbesucher | 8,00 EUR | 9,00 EUR | 10,00 EUR |
Strom je kw | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.
Preisliste 2025
GÜLTIG AB 07.01.2025 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Premiumplätze mit Privatbad
07.01. - 27.02. | 28.02. - 09.03. | 01.07. - 15.09. | 19.12. - 06.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Privatbad direkt am Stellplatz incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 27,00 EUR | 35,00 EUR | 38,00 EUR | 45,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 17,00 EUR | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,50 EUR | 12,50 EUR | 15,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Strom je kW | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Komfortplätze
07.01. - 27.02. 10.03. - 10.04. 05.05. - 27.05. 10.11. - 18.12. | 28.02. - 09.03. | 01.07. - 15.09. | 19.12. - 06.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschgebühren incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 12,00 EUR | 20,00 EUR | 24,00 EUR | 30,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 17,00 EUR | 20,00 EUR | 22,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,50 EUR | 12,50 EUR | 15,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Strom je kW | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.