Preisliste 2022
GÜLTIG AB 10.01.2022 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Premiumplätze mit Privatbad
10.01. - 24.02. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Privatbad direkt am Stellplatz incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 27,00 EUR | 35,00 EUR | 41,00 EUR |
Erwachsene | 12,00 EUR | 15,00 EUR | 16,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 12,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
Tagesbesucher | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR |
Strom je kw | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Gas pro m3 | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Komfortplätze
10.01. - 24.02. 07.03. - 07.04. 25.04. - 19.05. 07.11. - 15.12. | 25.02. - 06.03. 08.04. - 24.04. 20.05. - 06.11. | 16.12. - 08.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschgebühren incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 12,00 EUR | 20,00 EUR | 26,00 EUR |
Erwachsene | 12,00 EUR | 15,00 EUR | 16,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 8,00 EUR | 10,00 EUR | 12,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
Tagesbesucher | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 9,00 EUR |
Strom je kw | 0,80 EUR | 0,80 EUR | 0,80 EUR |
Gas pro m3 | 4,00 EUR | 4,00 EUR | 4,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.