Preisliste 2023
GÜLTIG AB 09.01.2023 (ÄNDERUNGEN JEDERZEIT VORBEHALTEN)
Tipp: Nutzen Sie unser WLAN gratis am Campingplatz!
Premiumplätze mit Privatbad
09.01. - 16.02. | 17.02. - 26.02. 31.03. - 16.04. 18.05. - 05.11. | 22.12. - 07.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Privatbad direkt am Stellplatz incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 27,00 EUR | 35,00 EUR | 41,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 16,00 EUR | 17,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,00 EUR | 13,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Tagesbesucher | 8,00 EUR | 9,00 EUR | 10,00 EUR |
Strom je kw | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Komfortplätze
09.01. - 16.02. 27.02. - 30.03. 17.04. - 17.05. 06.11. - 21.12. | 17.02. - 26.02. 31.03. - 16.04. 18.05. - 05.11. | 22.12. - 07.01. | |
Stellplatz (Preis pro Nacht) incl. Duschgebühren incl. Sauna und Fitnesslandschaft | 12,00 EUR | 20,00 EUR | 26,00 EUR |
Erwachsene | 13,00 EUR | 16,00 EUR | 17,00 EUR |
Kinder bis 4,9 Jahre | frei | frei | frei |
Kinder/Jugendliche bis 14,9 Jahre | 9,00 EUR | 11,00 EUR | 13,00 EUR |
Hund (max. 2 Hunde) | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 7,00 EUR |
Tagesbesucher | 8,00 EUR | 9,00 EUR | 10,00 EUR |
Strom je kw | 0,90 EUR | 0,90 EUR | 0,90 EUR |
Gas pro m3 | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
Umweltgebühr pro Gast/Nacht | 1,90 EUR | 1,90 EUR | 1,90 EUR |
Kurtaxe* Erwachsene | 3,50 EUR | 3,50 EUR | 3,50 EUR |
Kurtaxe* Kinder (6 – 15,9 Jahren) | 1,50 EUR | 1,50 EUR | 1,50 EUR |
Hier finden Sie unsere Preisliste (Änderungen jederzeit möglich) zum Download als PDF:
*Kurtaxe wird pro Person und pro Übernachtung nach Gemeindesatzung erhoben, beinhaltet zahlreiche Ermäßigungen und Vorteile.